基本情報 | アイテム名 | 飛び出しナイフ | |
ティア | 1 | カテゴリ | 短刀 |
販売価格 | 70 | ステータス | 攻撃力:14 |
割引 | エネルギー:+5 | 追加料金 | エネルギー:-10 |
販売場所 | テーブル | 経験値 | 125 |
必要素材 | 鉄:5 | ||
マイルストーン | 価格がアップ | 発見済み設計書 | 使った資源 |
×1.5 | 速小太刀 | 鉄:-1 | |
品質の確率 | 品質の確率 | ||
×2 | ×3 | ||
進化 | 使った資源 | マルチクラフト率 | 品質の確率 |
鉄:-1 | +30% | ×3 | |
進化の巻物必要数 | 5 |
653 total views, 1 views today